Cryptocurrency » Live Koersen » Actueel Overzicht | OXU.nl
Cryptovaluta
Wissen
Filter
Reset
Cryptovaluta (6281)
Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24 uur volume | 24 uur % | Afgelopen 7 dagen |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 8.917 | € 0 | € 0.9657 | 5232.93 % | |
|
€ 0.005632 | € 96,878 | € 20.27 | 4146.98 % | |
|
€ 0.1310 | € 2,559,293 | € 0.4924 | 2967.30 % | |
|
€ 0.002613 | € 0 | € 2.617 | 1828.23 % | |
|
€ 0.003387 | € 10,220 | € 165.80 | 1779.31 % | |
|
€ 0.0006214 | € 0 | € 0.6214 | 1591.19 % | |
|
€ 0.01069 | € 12,613 | € 12,772 | 1442.99 % | |
|
€ 0.001045 | € 0 | € 322.41 | 1434.11 % | |
|
€ 0.003419 | € 0 | € 3.024 | 1413.62 % | |
|
€ 1.489 | € 0 | € 807.37 | 1145.17 % |
Budbo
Altbet
Emerald Crypto
SEAcoin
Dash Green
Litecoin Gold
KAASO
Cryptobexchange
INFLIV
Huptex