Cryptocurrency » Live Koersen » Actueel Overzicht | OXU.nl
Cryptovaluta
Wissen
Filter
Reset
Cryptovaluta (6254)
Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24 uur volume | 24 uur % | Afgelopen 7 dagen |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 0.006758 | € 0 | € 0.01352 | 331.89 % | |
|
€ 0.00002309 | € 0 | € 128.84 | 329.87 % | |
|
€ 0.007854 | € 0 | € 21.92 | 320.09 % | |
|
€ 0.00000004 | € 0 | € 0.5931 | 315.65 % | |
|
€ 0.001110 | € 0 | € 22.27 | 308.84 % | |
|
€ 0.0003365 | € 0 | € 36.27 | 302.96 % | |
|
€ 0.1081 | € 0 | € 0 | 299.06 % | |
|
€ 0.0002492 | € 16,185 | € 10.42 | 267.02 % | |
|
€ 0.00000943 | € 0 | € 2.799 | 262.98 % | |
|
€ 0.00000036 | € 0 | € 0.3100 | 261.13 % |
Bitcoin Wheelchair
Conservation of Energy Chain
ZeroBank
XRP Classic
Xaviera Tech
Rally
Blockchain Depositary Receipts
Rupaya
OP Coin
Zethereum