Cryptocurrency » Live Koersen » Actueel Overzicht | OXU.nl
Cryptovaluta
Wissen
Filter
Reset
Cryptovaluta (6246)
Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24 uur volume | 24 uur % | Afgelopen 7 dagen |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 1.013 | € 61,233,929 | € 10,162,356 | 0.85 % | |
|
€ 0.0002817 | € 59,747,143 | € 54,872,001 | 0.84 % | |
|
€ 3.753 | € 58,911,425 | € 19,704,389 | 0.41 % | |
|
€ 0.7849 | € 56,943,211 | € 509,481 | 3.77 % | |
|
€ 0.001367 | € 55,634,474 | € 8,541,929 | 2.53 % | |
|
€ 0.005728 | € 53,368,034 | € 26,988,663 | 1.97 % | |
|
€ 0.9043 | € 52,919,521 | € 2,230,161 | 0.49 % | |
|
€ 0.001053 | € 52,660,541 | € 1,126,185 | 1.45 % | |
|
€ 0.5190 | € 51,802,035 | € 14,516,101 | 0.27 % | |
|
€ 0.04521 | € 50,991,456 | € 41,792 | 3.93 % |
Swipe
BitTorrent
Crypto.com
MonaCoin
Siacoin
Zilliqa
Sai
DxChain Token
Waves
ERC20